Passing Grade UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) 2020/2021 – Di Indonesia sebagian besarnya penduduknya berprofesi sebagai guru. Hampir di tiap perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan akan menjadi fakultas favorit. Banyak sekali masyarakat yang menginginkan menjadi guru. Apalagi guru merupakan profesi yang mulia. Para guru mendidik dan mengajarkan anak –anak penerus bangsa.
Perguruan tinggi yang berfokus di dunia pendidikan seperti keguruan banyak jumlahnya baik itu yang swasta atau pun negeri. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu perguruan tinggi di bidang keguruan. Semakin banyaknya siswa siswi yang bercita –cita menjadi seorang guru menjadikan jumlah peminat juga dapat meningkat.
Jika peminat meningkat dan daya tampung tidak meningkat, maka peluang masuk pun kecil. Meski begitu Anda bisa melihat dari passing grade di program studi yang Anda tuju. Pada artikel gilarpost.com berikut ini akan dijelaskan mengenai passing grade Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2020/2021 secara lengkap.
Passing Grade UPI 2020/2021
Berikut ini akan disajikan data passing grade Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk tahun 2020/2021 yaitu:
A. Passing Grade SAINTEK UPI
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Biologi | (32,5%) |
Fisika | (34,9%) |
Ilmu Komputer | (44,6%) |
International Program on Science Of Education (IPSE) | (31,5%) |
Kimia | (33,4%) |
Matematika | (35,8%) |
Pendidikan Biologi | (43,8%) |
Pendidikan Fisika | (38,4%) |
Pendidikan Ilmu Komputer | (44,5%) |
Pendidikan Kimia | (36,9%) |
Pendidikan Matematika | (44,9%) |
Pendidikan Teknik Arsitektur | (32,9%) |
Pendidikan Teknik Bangunan | (31,7%) |
Pendidikan Teknik Elektro | (30,5%) |
Pendidikan Teknik Mesin | (33,6%) |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | (30,4%) |
Teknik Arsitektur | (31,6%) |
Teknik Elektro | (30,8%) |
Teknik Sipil | (30,5%) |
Baca Juga: Passing-Grade UI (Universitas Indonesia) 2020/2021
B. Passing Grade SOSHUM UPI
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Administrasi Pendidikan | (33,8%) |
Akuntansi | (44,8%) |
Bahasa dan Sastra Indonesia | (35,4%) |
Bahasa dan Sastra Inggris | (33,8%) |
Bimbingan dan Konseling | (32,9%) |
Ilmu Komunikasi | (35,5%) |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | (32,8%) |
Manajemen | (42,7%) |
Manajemen Industri Katering | (31,8%) |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | (30,7%) |
Manajemen Resort dan Leisure | (30,5%) |
Pendidikan Akuntansi | (36,9%) |
Pendidikan Bahasa Arab | (35,5%) |
Pendidikan Bahasa Daerah | (36,7%) |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | (37,7%) |
Pendidikan Bahasa Inggris | (40,9%) |
Pendidikan Bahasa Jepang | (35,6%) |
Pendidikan Bahasa Jerman | (32,7%) |
Pendidikan Bahasa Perancis | (33,5%) |
Pendidikan Ekonomi | (38,8%) |
Pendidikan Geografi | (34,4%) |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) Kampus Bumi Siliwangi | (28,9%) |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PG-PAUD) Kampus Cibiru | (32,7%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Cibiru | (30,8%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Tasikmalaya | (27,6%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Serang | (27,4%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Bumi Siliwangi | (29,7%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Sumedang | (28,8%) |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Purwakarta | (26,5%) |
Pendidikan IPS | (36,6%) |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | (29,5%) |
Pendidikan Luar Biasa | (30,5%) |
Pendidikan Luar Sekolah | (33,7%) |
Pendidikan Manajemen Bisnis | (36,4%) |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | (34,5%) |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | (31,8%) |
Pendidikan Sejarah | (30,9%) |
Pendidikan Sosiologi | (34,7%) |
Pendidikan Tata Boga | (28,4%) |
Pendidikan Tata Busana | (30,6%) |
Perpustakaan dan Informasi | (32,9%) |
Psikologi | (38,9%) |
Teknologi Pendidikan | (32,7%) |
Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia biasa disebut dengan UPI ini merupakan perguruan tinggi negeri pada bidang pendidikan atau keguruan yang berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Sebelum menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), UPI melalui proses yang panjang dari saat didirikan hingga saat ini. Pada tanggal 20 Oktober 1954 didirikan sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). PTPG kemudian diintergrasikan dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD). Sehingga, PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Padjadjaran pada tanggal 25 November 1958.
Setelah beberapa tahun, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan tersebut memisahkan diri dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Bandung (IKIP Bandung). IKIP Bandung tersebut berdiri pada tanggal 1 Mei 1963.
IKIP Bandung terus mengembangkan diri dengan bertambahnya program studi yang ada. Fasilitas dan sumber daya yang ada pun terus ditingkatkan dan dikembangkan. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1999 IKIP Bandung berubah nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Perubahan status Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi perguruan tinggi negeri dilakukan secara bertahap dan terjadi pada tahun 2004.
Peresmian Universitas Pendidikan Indonesia dilakukan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 20 Oktober 1954. Peresmian tersebut dilakukan di Kota Bandung.
Baca Juga:
- Plat DD Daerah Mana? Berikut Informasi Kode Plat Kendaraan
- Plat DC Daerah Mana? Cek Informasi Kode Wilayah Kendaraan
- Plat DA Daerah Mana? Disini Cek Kode Wilayah Kendaraan Online
- Plat KB Daerah Mana? Yuk Cek Informasi Kode Wilayahnya Disini
- Plat KH Daerah Mana? Yuk Cek Informasi Kode Wilayah Disini
Demikianlah penjelasan mengenai passing grade Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk tahun 2020/2021 yang dilengkapi dengan sejarah didirikannya perguruan tinggi negeri tersebut. Semoga artikel ini membantu, terima kasih.