Akreditasi UPI 2020/2021 : Fakultas dan Jurusan – Pendidikan di Indonesia sangat penting. Dengan pendidikan yang baik tentunya dapat mencetak putra putri bangsa Indonesia yang berkualitas dan juga profesional. Oleh karena itu, tenaga pendidik merupakan pion awal untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kredibilitas yang baik. Sehingga, banyak perguruan tinggi negeri yang memiliki fakultas keguruan dan ilmu pengetahuan alam. Selain itu juga terdapat perguruan tinggi yang khusus di bidang pendidikan.
Salah satu perguruan tinggi di bidang pendidikan yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Perguruan tinggi negeri ini berada di Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia memiliki peminat yang banyak dan tidak hanya siswa siswi yang berada di Pulau Jawa saja. Sebelum memilih jurusan di Universitas Pendidikan Indonesia dapat melihat akreditasi dari universitas atau pun fakultas dan jurusannya. Hal ini tentunya menandakan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Untuk melamar kerja nantinya juga terdapat beberapa instansi yang menyaratkan akreditasi dari program studi dan universitas dengan akreditasi A atau B, biasanya. Maskudnya yaitu kita lulusan dari perguruan tinggi dan program studi dengan akreditasi apa. Apakah memenuhi persyaratan dari instansi tersebut.
Pada artikel Terraveu.com akan dibahas mengenai akreditasi program studi pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dilengkapi dengan fakultas dan jurusannya.
UPI merupakan Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. UPI biasa dikenal dengan UPI Bandung.
Akreditasi Program Studi D-III UPI 2020/2021
Program Studi | Peringkat |
---|---|
Keperawatan | B |
Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | B |
Teknik Elektro | B |
Teknik Mesin | A |
Akreditasi Program Profesi UPI 2020/2021
Program Studi | Peringkat |
---|---|
Pendidikan Profesi Guru | B |
Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar | B |
PPG Pendidikan Khusus | C |
Baca Juga: Passing Grade UPI (Universitas Pendidikan Indonesia)2020-2021
Akreditasi Program Studi S-1 UPI 2020/2021
Program Studi | Peringkat |
---|---|
Administrasi Pendidikan | A |
Akuntansi | A |
Arsitektur | A |
Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
Bahasa dan Sastra Inggris | B |
Bimbingan dan Konseling | A |
Biologi | A |
Fisika | B |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | A |
Ilmu Keolahragaan | A |
Ilmu Komputer | A |
Ilmu Komunikasi | A |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | A |
Kimia | A |
Manajemen | Unggul |
Manajemen Industri Katering | B |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | A |
Manajemen Resort dan Leisure | A |
Matematika | A |
Pendidikan Akuntansi | A |
Pendidikan Bahasa Arab | A |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | A |
Pendidikan Bahasa Jerman | A |
Pendidikan Bahasa Korea | B |
Pendidikan Bahasa Perancis | A |
Pendidikan Bahasa Sunda | A |
Pendidikan Biologi | A |
Pendidikan Bisnis | A |
Pendidikan Ekonomi | A |
Pendidikan Fisika | A |
Pendidikan Geografi | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Kampus Cibiru | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)Kampus Serang | B |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Kampus Purwakarta | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Kampus Tasikmalaya | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Cibiru | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Purwakarta | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Serang | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Sumedang | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kampus Tasikmalaya | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Pendidikan Jasmani | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | B |
Pendidikan Ilmu Komputer | A |
Pendidikan IPA | A |
Pendidikan IPS | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A |
Pendidikan Khusus | A |
Pendidikan Kimia | A |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | Unggul |
Pendidikan Masyarakat | A |
Pendidikan Matematika | A |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | A |
Pendidikan Sejarah | A |
Pendidikan Seni Musik | A |
Pendidikan Seni Rupa | A |
Pendidikan Seni Tari | A |
Pendidikan Sosiologi | A |
Pendidikan Tata Boga | A |
Pendidikan Tata Busana | A |
Pendidikan Teknik Arsitektur | A |
Pendidikan Teknik Bangunan | A |
Pendidikan Teknik Elektro | A |
Pendidikan Teknik Mesin | A |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | B |
Perpustakaan dan Informasi | A |
Psikologi | B |
Teknik Elektro | B |
Teknik Sipil | B |
Teknologi Pendidikan | A |
Baca Juga:
- Sering Kali Flu dan Sakit Kepala? Begini solusinya
- Cara Lengkap Transfer Atau Terima Uang Ke SeaBank
- Edit Foto 3×4 Online Paling Simpel? Berikut Daftar Situs-nya
- Seabank Indonesia ‘Bank Digital yang Bikin Cuan 2023
- Cara Mendapatkan Kartu ATM Seabank Terbaru
Demikianlah penjelasan mengenai akreditasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tahun 2020/2021 yang telah dijelaskan secara lengkap meliputi fakultas dan jurusannya. Semoga artikel UPI Bandung ini dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih.